Classement 2025-26 (final)
Mise ร jour du classemenT
Le classement est basรฉ sur les 5 derniers tournois (excluant le championnat).
Les joueurs ayant participรฉ a un seul tournoi ont 50% de leur cote.
Utiliser le menu catรฉgories ou le champ rechercher pour raffiner votre recherche.
| Nomjoueur | Event | NbreParticipation | AncienneCote | DiffCote | Cote | sexe | Ville | Club | URL | Evenement1 | Performance1 | Partenaire1 | Evenement2 | Performance2 | Partenaire2 | Evenement3 | Performance3 | Partenaire3 | Evenement4 | Performance4 | Partenaire4 | Evenement5 | Performance5 | Partenaire5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Cรดtรฉ | QC12164 | SMA | 1 | 4107.145 | 11 | MS | M | Quรฉbec | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12164 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | |||||||||||||||
| Jean-Christophe Bergeron | QC11559 | SMA | 2 | 6875 | -1312.5 | 5562.5 | 11 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11559 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Quarts de finale | |||||||||||
| Mathieu Loignon | QC13349 | SMA | 1 | 312.5 | 1 | MS | M | Rimouski | Bad Rimouski | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13349 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Corentin Jaeger | QC13192 | SMA | 1 | 2276.785 | 11 | MS | M | Quรฉbec | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13192 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| รtienne Drolet | QC10190 | SMA | 1 | 1875 | 1 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC10190 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Demi-finales | |||||||||||||||
| Arash Rabiepoor | QC15762 | SMA | 1 | 178.57 | 12 | MS | M | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC15762 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | |||||||||||||||||
| Sebastien Deziel | QC12621 | SMA | 1 | 1250 | 1 | MS | M | Quebec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12621 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Yiheng Meng | QC12489 | SMA | 1 | 1205.355 | 11 | MS | M | Quebec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12489 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Rafael Galan | QC11626 | SMA | 2 | 1071.43 | 312.5 | 1383.93 | 11 | MS | M | Cantley | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11626 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Quarts de finale | ||||||||||||
| Mathieu Boucher-Grenon | QC12883 | SMA | 1 | 535.715 | 1 | MS | M | QUEBEC | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12883 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Thomas Lavoie | QC07020 | SMA | 1 | 5000 | 11 | MS | M | Stoneham | CB Rouge et Or | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC07020 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | |||||||||||||||
| Olivier Rodrigue | QC13434 | SMA | 1 | 0.5 | 1 | MS | M | Quรฉbec | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13434 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Rosabelle Morissette | QC13824 | SFA | 1 | 468.75 | 11 | WS | F | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13824 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | |||||||||||||||||
| Julianne Proulx | QC11087 | SFA | 1 | 3975.695 | 1 | WS | F | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11087 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | ||||||||||||||||
| Bรฉatrice Proulx | QC11412 | SFA | 1 | 3343.75 | 1 | WS | F | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11412 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | ||||||||||||||||
| Marguerite Morissette | QC11823 | SFA | 1 | 250 | 1 | WS | F | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11823 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Gabrielle Valla | QC13148 | SFA | 1 | 1718.75 | 11 | WS | F | Stoneham-et-tewkesbury | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13148 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Demi-finales | |||||||||||||||
| Morgane Boisoteau | QC12739 | SFA | 1 | 1093.75 | 1 | WS | F | Levis | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12739 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Demi-finales | |||||||||||||||
| Rashel Degarie | QC3758 | SFA | 2 | 1111.11 | 1354.17 | 2465.28 | 11 | WS | F | Quebec city | ARB15-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC3758 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | finaliste | ||||||||||||
| Steven Lapierre | QC04774 | DMA | 2 | 9062.5 | -2343.75 | 6718.75 | 11 | MD | M | Fatima | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC04774 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | Thomas Lavoie | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Demi-finales | Gabriel Drolet | |||||||||
| Thomas Lavoie | QC07020 | DMA | 1 | 4531.25 | 11 | MD | M | Stoneham | CB Rouge et Or | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC07020 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | Steven Lapierre | ||||||||||||||
| Yiheng Meng | QC12489 | DMA | 1 | 416.665 | 12 | MD | M | Quebec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12489 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Alexandre Demeule | |||||||||||||||
| Alexandre Demeule | QC12466 | DMA | 1 | 416.665 | 12 | MD | M | L'Ancienne-Lorette | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12466 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Yiheng Meng | |||||||||||||||
| Nicolas Couture | QC13155 | DMA | 1 | 357.145 | 12 | MD | M | Stoneham | ARB04-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13155 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Jean-Francois Chevarie | |||||||||||||||
| Jean-Francois Chevarie | QC13416 | DMA | 1 | 357.145 | 1 | MD | M | Quรฉbec | CB Beauport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13416 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Nicolas Couture | |||||||||||||||
| Gabriel Drolet | QC3165 | DMA | 2 | 6830.36 | -1227.68 | 5602.68 | 11 | MD | M | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC3165 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | Nhat Huy Hoang | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Demi-finales | Steven Lapierre | ||||||||||
| Nhat Huy Hoang | QC10771 | DMA | 1 | 3415.18 | 11 | MD | M | Quรฉbec | ARB15-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC10771 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | Gabriel Drolet | ||||||||||||||
| Erik Bรฉlanger | QC15806 | DMA | 1 | 2812.5 | 11 | MD | M | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC15806 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Simon Bouchard | |||||||||||||||
| Simon Bouchard | QC00685 | DMA | 2 | 5625 | -2256.94 | 3368.06 | 11 | MD | M | Quebec | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC00685 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Erik Bรฉlanger | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Louis-Jean Bordeleau | ||||||||||
| Alex Lapierre | QC11145 | DMA | 1 | 2708.335 | 1 | MD | M | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11145 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Michael Lauzier | ||||||||||||||||
| Michael Lauzier | QC11600 | DMA | 1 | 2708.335 | 1 | MD | M | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11600 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Alex Lapierre | |||||||||||||||
| Maxime Audant | QC12767 | DMA | 1 | 178.57 | 12 | MD | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12767 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Martin Soucy | |||||||||||||||
| Martin Soucy | QC12769 | DMA | 1 | 178.57 | 12 | MD | M | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12769 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Maxime Audant | |||||||||||||||||
| Thomas Cรดtรฉ | QC12164 | DMA | 1 | 1205.355 | 11 | MD | M | Quรฉbec | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12164 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | รtienne Drolet | ||||||||||||||
| รtienne Drolet | QC10190 | DMA | 2 | 2410.71 | -1066.47 | 1344.24 | 11 | MD | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC10190 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Thomas Cรดtรฉ | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Samuel Deshaies | ||||||||||
| Jean-Christophe Bergeron | QC11559 | DMA | 2 | 1875 | -437.5 | 1437.5 | 11 | MD | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11559 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Sebastien Deziel | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Mathis Hรฉnault | ||||||||||
| Sebastien Deziel | QC12621 | DMA | 1 | 937.5 | 1 | MD | M | Quebec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12621 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Jean-Christophe Bergeron | ||||||||||||||
| Mathieu Loignon | QC13349 | DMA | 1 | 0.5 | 1 | MD | M | Rimouski | Bad Rimouski | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13349 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Thomas Cotรฉ | |||||||||||||||
| Kevin Cรดtรฉ | QC12771 | DMA | 1 | 0.5 | 12 | MD | M | Beauport | CB Beauport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12771 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Yann Morin | |||||||||||||||
| Thomas Cotรฉ | QC13350 | DMA | 1 | 0.5 | 12 | MD | M | Rimouski | Bad Rimouski | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13350 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Mathieu Loignon | |||||||||||||||
| Yann Morin | QC12738 | DMA | 1 | 0.5 | 12 | MD | M | Quรฉbec | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12738 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Kevin Cรดtรฉ | |||||||||||||||
| Gabrielle Valla | QC13148 | DFA | 1 | 468.75 | 11 | WD | F | Stoneham-et-tewkesbury | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13148 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Morgane Boisoteau | |||||||||||||||
| Morgane Boisoteau | QC12739 | DFA | 1 | 468.75 | 1 | WD | F | Levis | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12739 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gabrielle Valla | |||||||||||||||
| Bรฉatrice Proulx | QC11412 | DFA | 1 | 4642.855 | 11 | WD | F | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11412 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | Julianne Proulx | |||||||||||||||
| Julianne Proulx | QC11087 | DFA | 1 | 4642.855 | 1 | WD | F | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11087 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | Bรฉatrice Proulx | |||||||||||||||
| Rashel Degarie | QC3758 | DFA | 1 | 312.5 | 11 | WD | F | Quebec city | ARB15-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC3758 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rosabelle Morissette | |||||||||||||||
| Rosabelle Morissette | QC13824 | DFA | 1 | 312.5 | 11 | WD | F | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13824 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rashel Degarie | ||||||||||||||||
| Aryane Lebreux | QC12374 | DFA | 1 | 1770.835 | 11 | WD | F | Quรฉbec | CB Rouge et Or | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12374 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | Evelyn Lebreux | ||||||||||||||
| Evelyn Lebreux | QC12462 | DFA | 1 | 1770.835 | 11 | WD | F | Quรฉbec | CB Rouge et Or | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12462 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | Aryane Lebreux | ||||||||||||||
| Yang Wong | QC13167 | DXA | 1 | 468.75 | 1 | XD | M | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13167 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Cyndie Gaumond | |||||||||||||||||
| Cyndie Gaumond | QC12965 | DXA | 1 | 468.75 | 1 | XD | F | Quรbec | Badminton Jeudi | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12965 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Yang Wong | |||||||||||||||
| Gabriel Drolet | QC3165 | DXA | 1 | 4352.68 | 11 | XD | M | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC3165 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | Maude Chabot | |||||||||||||||
| Maude Chabot | QC01505 | DXA | 1 | 4352.68 | 11 | XD | F | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC01505 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | Gabriel Drolet | ||||||||||||||||
| Nhat Huy Hoang | QC10771 | DXA | 1 | 3415.18 | 11 | XD | M | Quรฉbec | ARB15-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC10771 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | Karine Laroche | ||||||||||||||
| Karine Laroche | QC01845 | DXA | 1 | 3415.18 | 11 | XD | F | Ancienne-Lorette | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC01845 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | Nhat Huy Hoang | ||||||||||||||
| Michael Lauzier | QC11600 | DXA | 1 | 178.57 | 11 | XD | M | CB Fradette Sport | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11600 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rosabelle Morissette | ||||||||||||||||
| Rosabelle Morissette | QC13824 | DXA | 1 | 178.57 | 11 | XD | F | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13824 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Michael Lauzier | ||||||||||||||||
| Fรฉlix Bernier-Tremblay | QC12609 | DXA | 1 | 1770.835 | 11 | XD | M | Quรฉbec | La Ligue du Mardi | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12609 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Demi-finales | Rashel Degarie | ||||||||||||||
| Rashel Degarie | QC3758 | DXA | 1 | 1770.835 | 11 | XD | F | Quebec city | ARB15-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC3758 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Demi-finales | Fรฉlix Bernier-Tremblay | ||||||||||||||
| Marc Simard | QC12826 | DXA | 1 | 1302.085 | 11 | XD | M | Sainte-Brigitte | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12826 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Demi-finales | Anabel Buteau Poulin | ||||||||||||||
| Anabel Buteau Poulin | QC12840 | DXA | 1 | 1302.085 | 11 | XD | F | Lรฉvis | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12840 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Demi-finales | Marc Simard | ||||||||||||||
| Francis Lebfevre | QC03557 | DXA | 1 | 535.715 | 1 | XD | M | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC03557 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Marguerite Morissette | |||||||||||||||||
| Marguerite Morissette | QC11823 | DXA | 1 | 535.715 | 11 | XD | F | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11823 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Francis Lebfevre | |||||||||||||||
| Thomas Cotรฉ | QC13350 | DXA | 1 | 0.5 | 12 | XD | M | Rimouski | Bad Rimouski | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13350 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Chloรฉ Falcoz | |||||||||||||||
| Chloรฉ Falcoz | QC13346 | DXA | 1 | 0.5 | 12 | XD | F | Rimouski | Bad Rimouski | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13346 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Thomas Cotรฉ | |||||||||||||||
| Joel Pelchat | QC15834 | SMB+ | 1 | 4687.5 | 2 | MS | M | Ste-Marguerite | ARB03-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC15834 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Gagnant | |||||||||||||||
| Simon Lรฉtourneau | QC13696 | SMB+ | 2 | 937.5 | 4218.75 | 5156.25 | 22 | MS | M | Rimouski | Bad Rimouski | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13696 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Gagnant | ||||||||||||
| Guillaume Gagnon | QC12619 | SMB+ | 1 | 4375 | 21 | MS | M | Saint-Georges | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12619 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | |||||||||||||||
| Yohan Berube | QC13045 | SMB+ | 2 | 833.33 | 729.17 | 1562.5 | 22 | MS | M | Quรฉbec | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13045 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Quarts de finale | ||||||||||||
| Richard Vasquez | QC12231 | SMB+ | 2 | 833.33 | 677.09 | 1510.42 | 22 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12231 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | Quarts de finale | ||||||||||||
| Antoine Poirier | QC13639 | SMB | 1 | 3593.75 | 32 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13639 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | finaliste | |||||||||||||||
| Maxime Veilleux | QC12842 | SMB | 2 | 714.29 | 476.19 | 1190.48 | 33 | MS | M | Saint-georges | ARB03-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12842 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | |||||||||||||
| Jimmy Turcotte-Dรฉry | QC13297 | SMB+ | 2 | 5625 | -2031.25 | 3593.75 | 22 | MS | M | Lac-Delage | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13297 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | ||||||||||||
| Sรฉbastien Lavigne | QC14075 | SMB+ | 1 | 2589.285 | 2 | MS | M | Montmagny | ARB03-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC14075 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Eric Gagnon | QC13954 | SMB+ | 1 | 2500 | 2 | MS | M | Quebec | Club Social de Badminton de Limoilou | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13954 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Maรซl Turcotte | QC13651 | SMB | 1 | 2276.785 | 32 | MS | M | Quรฉbec | CB Rouge et Or | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13651 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Rรฉmi Dionne | QC13683 | SMB | 1 | 1964.285 | 3 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13683 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Hugo Lavoie | QC12112 | SMB+ | 1 | 178.57 | 2 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12112 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Jรฉrรฉmie Paquet | QC15545 | SMB+ | 1 | 178.57 | 22 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC15545 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Anthony Bossรฉ | QC41950 | SMB+ | 1 | 178.57 | 2 | MS | M | Quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC41950 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Alexandre Lessard | QC14126 | SMB | 1 | 1517.855 | 31 | MS | M | quรฉbec | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC14126 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Steve Roussel | QC13402 | SMB+ | 1 | 1145.835 | 2 | MS | M | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13402 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||||
| Thomas Turcotte | QC13646 | SMB+ | 1 | 1093.75 | 22 | MS | M | Quebec | ARB15-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13646 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Christophe Racine | QC13237 | SMB+ | 1 | 1026.785 | 2 | MS | M | Quรฉbec | Cegep Garneau (รlans) | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13237 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Stรฉphane Richard | QC13551 | SMB | 1 | 1026.785 | 33 | MS | M | Quebec | La Plume de Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC13551 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Quarts de finale | |||||||||||||||
| Sylvain Lรฉvesque | QC12960 | SMB | 2 | 1071.43 | -535.21 | 536.22 | 33 | MS | M | Lรฉvis | Badminton Saint-David | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12960 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | |||||||||||||
| Maxime Michaud | QC11452 | SMB | 2 | 1071.43 | -119.05 | 952.38 | 3 | MS | M | Beauprรฉ | ARB15-QC-Aucun | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC11452 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | Rรฉgulier รtape 5 - Centraide(03/06/2026) | |||||||||||||
| รmile Tremblay-Antoine | QC10484 | SMB+ | 1 | 535.715 | 2 | MS | M | Sainte-Marie | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC10484 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
| Mikaรซl Pronovost | QC12987 | SMB | 1 | 535.715 | 33 | MS | M | Shannon | CB Quรฉbec | https://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/find/player?q=QC12987 | Rรฉgulier รtape 4-Invitation Les Mousquetaires(03/07/2025) | ||||||||||||||||
